نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۲۸ |
CHF | فرانک سویس | ۴۱,۸۲۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۵۱۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۵ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۴۸ |
INR | روپیه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دینار کویت | ۱۳۸,۲۰۷ |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۰۹۲ |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۷,۹۸۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ |
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۰۹ |
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۸,۲۵۴ |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳,۰۴۶ |
TRY | لیر ترکیه | ۷,۹۵۳ |
RUB | روبل روسیه | ۶۳۹ |
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۵۲۶ |
SYP | لیر سوریه | ۸۲ |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۷۲۳ |
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۰ |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۳۹ |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۲,۳۵۸ |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۶,۷۷۱ |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۸,۵۷۲ |
LYD | دینار لیبی | ۳۰,۲۷۱ |
CNY | یوان چین | ۶,۱۸۹ |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۳۳,۷۸۵ |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰,۳۰۱ |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۶۸ |
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۳۶۹ |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۷۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۷۹ |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۶ |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۹,۴۵۴ |
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۵۰ |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۴۱۳ |
TJS | سامانی تاجیکستان | ۴,۴۵۰ |
VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۴ |
همشهری آنلاین: براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال و هر یورو نیز ۴۷۳۶۹ ریال است.
کد خبر 431434
نظر شما